Warning
Resolu le 06/08/2026 18:55:07 - duree 5 min
Temps total 716 ms au-dessus du seuil de 300 ms
https://www.google.com
| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.google.com |
72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 0 | OK |
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 09:20:07 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:15:06 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:10:07 | 95 ms | 83 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 23 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:05:07 | 73 ms | 61 ms | 12 ms | 80,5 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:00:07 | 73 ms | 62 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:55:07 | 77 ms | 65 ms | 11 ms | 80,5 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:50:06 | 69 ms | 58 ms | 11 ms | 80,5 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:45:07 | 75 ms | 65 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:40:06 | 90 ms | 78 ms | 12 ms | 80,5 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:35:07 | 75 ms | 63 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:30:07 | 73 ms | 61 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:25:07 | 70 ms | 56 ms | 14 ms | 80,5 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:20:07 | 72 ms | 61 ms | 11 ms | 80,5 Ko | 4 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:15:07 | 73 ms | 61 ms | 12 ms | 80,5 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:10:07 | 70 ms | 58 ms | 11 ms | 80,5 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:05:07 | 74 ms | 62 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:00:07 | 74 ms | 63 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 2 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:55:07 | 70 ms | 59 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:50:06 | 70 ms | 58 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:45:07 | 71 ms | 60 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:40:06 | 74 ms | 61 ms | 13 ms | 80,3 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:35:07 | 75 ms | 63 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:30:07 | 72 ms | 61 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:25:07 | 70 ms | 58 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:20:07 | 85 ms | 73 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 12 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:15:07 | 69 ms | 58 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:10:07 | 84 ms | 72 ms | 13 ms | 80,4 Ko | 16 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:05:07 | 81 ms | 69 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 13 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:00:07 | 71 ms | 59 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 1 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:55:06 | 70 ms | 58 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:50:08 | 71 ms | 60 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:45:07 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 2 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:40:07 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:35:07 | 64 ms | 53 ms | 11 ms | 80,3 Ko | 2 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:30:07 | 71 ms | 59 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 2 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:25:06 | 68 ms | 57 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:20:07 | 69 ms | 56 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:15:06 | 67 ms | 55 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 0 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:10:07 | 70 ms | 58 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:05:07 | 83 ms | 71 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 13 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:00:07 | 70 ms | 59 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:55:07 | 107 ms | 96 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 39 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:50:07 | 118 ms | 107 ms | 11 ms | 80,4 Ko | 51 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:45:07 | 74 ms | 61 ms | 13 ms | 80,4 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:40:06 | 69 ms | 58 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:35:07 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:30:07 | 75 ms | 63 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:25:06 | 67 ms | 55 ms | 12 ms | 80,3 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:20:07 | 70 ms | 58 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 3 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 05:15:07 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 80,4 Ko | 4 ms | 6 ms | 0 ms | OK |
Aucun incident actif pour ce site.
Temps total 716 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 414 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 1087 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 331 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 302 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 312 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 650 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 600 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 568 ms au-dessus du seuil de 300 ms
Temps total 5071 ms au-dessus du seuil de 300 ms