Warning
Resolu le 18/10/2026 09:15:07 - duree 4 min
Temps total 14027 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
https://www.sauthon.com
| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.sauthon.com |
1 232 ms | 547 ms | 685 ms | 6,15 Mo | 93 | OK |
|
Outlet-Très bonnes affaires https://www.sauthon.com/fr/286-tres-bonnes-affaires- |
1 157 ms | 469 ms | 687 ms | 3,84 Mo | 159 | OK |
|
Duo Angèle https://www.sauthon.com/fr/tres-bonnes-affaires-/3995-product-3500760136799.html |
1 712 ms | 1 005 ms | 706 ms | 4,39 Mo | 150 | OK |
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 10:35:02 | 4 101 ms | 2 022 ms | 2 079 ms | 14,38 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:30:02 | 4 447 ms | 2 092 ms | 2 356 ms | 13,98 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:25:02 | 3 942 ms | 2 067 ms | 1 875 ms | 14,36 Mo | 103 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:20:02 | 4 329 ms | 2 119 ms | 2 211 ms | 14,37 Mo | 117 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:15:02 | 4 332 ms | 2 049 ms | 2 283 ms | 14,38 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:10:02 | 4 227 ms | 2 126 ms | 2 101 ms | 14,38 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:05:02 | 4 195 ms | 2 084 ms | 2 111 ms | 13,99 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:00:02 | 4 364 ms | 2 014 ms | 2 350 ms | 13,82 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:55:02 | 4 145 ms | 2 089 ms | 2 056 ms | 14,38 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:50:02 | 3 906 ms | 2 039 ms | 1 867 ms | 13,83 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:45:02 | 4 174 ms | 2 082 ms | 2 093 ms | 14,38 Mo | 117 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:40:02 | 4 256 ms | 2 011 ms | 2 245 ms | 14,37 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:35:02 | 4 295 ms | 2 211 ms | 2 084 ms | 13,83 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:30:02 | 4 329 ms | 2 091 ms | 2 239 ms | 14,38 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:25:02 | 4 204 ms | 2 177 ms | 2 027 ms | 14,36 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:20:02 | 4 247 ms | 1 928 ms | 2 319 ms | 14,38 Mo | 2 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:15:02 | 4 620 ms | 2 552 ms | 2 068 ms | 14,37 Mo | 468 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:10:02 | 14 027 ms | 1 991 ms | 12 036 ms | 13,97 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:05:02 | 4 063 ms | 2 020 ms | 2 043 ms | 14,36 Mo | 103 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:00:02 | 4 185 ms | 2 020 ms | 2 165 ms | 13,83 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:55:02 | 4 167 ms | 2 144 ms | 2 023 ms | 13,83 Mo | 118 ms | 57 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:50:02 | 4 123 ms | 2 164 ms | 1 959 ms | 14,37 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:45:02 | 4 423 ms | 2 125 ms | 2 298 ms | 13,99 Mo | 117 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:40:02 | 4 207 ms | 2 089 ms | 2 118 ms | 14,36 Mo | 118 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:35:02 | 4 228 ms | 2 073 ms | 2 155 ms | 14,38 Mo | 117 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:30:02 | 4 321 ms | 2 134 ms | 2 187 ms | 14,37 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:25:02 | 4 035 ms | 1 993 ms | 2 042 ms | 14,37 Mo | 40 ms | 53 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:20:02 | 4 079 ms | 2 144 ms | 1 935 ms | 13,83 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:15:02 | 4 535 ms | 2 391 ms | 2 144 ms | 14,37 Mo | 468 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:10:02 | 4 078 ms | 2 076 ms | 2 002 ms | 13,83 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:05:02 | 4 173 ms | 2 146 ms | 2 028 ms | 14,37 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:00:02 | 4 469 ms | 2 241 ms | 2 228 ms | 13,84 Mo | 103 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:55:02 | 4 364 ms | 2 138 ms | 2 226 ms | 13,99 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:50:02 | 4 058 ms | 2 029 ms | 2 030 ms | 14,38 Mo | 117 ms | 52 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:45:02 | 4 279 ms | 1 969 ms | 2 310 ms | 14,38 Mo | 2 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:40:02 | 4 073 ms | 2 001 ms | 2 073 ms | 14,37 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:35:02 | 14 118 ms | 2 176 ms | 11 941 ms | 13,82 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:30:02 | 4 341 ms | 2 080 ms | 2 261 ms | 13,83 Mo | 117 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:25:02 | 3 809 ms | 1 899 ms | 1 910 ms | 13,81 Mo | 52 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:20:02 | 3 850 ms | 1 864 ms | 1 986 ms | 14,38 Mo | 2 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:15:02 | 4 617 ms | 2 484 ms | 2 133 ms | 13,83 Mo | 468 ms | 55 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:10:02 | 4 166 ms | 2 091 ms | 2 075 ms | 14,38 Mo | 117 ms | 42 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:05:01 | 4 086 ms | 2 004 ms | 2 082 ms | 14,38 Mo | 118 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 07:00:01 | 4 305 ms | 1 987 ms | 2 318 ms | 14,37 Mo | 2 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:55:02 | 3 978 ms | 2 097 ms | 1 881 ms | 13,82 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:50:02 | 4 087 ms | 2 091 ms | 1 996 ms | 14,37 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:45:02 | 4 196 ms | 2 080 ms | 2 116 ms | 14,36 Mo | 118 ms | 42 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:40:02 | 4 141 ms | 2 134 ms | 2 007 ms | 13,82 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:35:02 | 3 967 ms | 2 024 ms | 1 943 ms | 13,82 Mo | 1 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 06:30:02 | 4 466 ms | 2 517 ms | 1 949 ms | 13,83 Mo | 468 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
Aucun incident actif pour ce site.
Temps total 14027 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 14118 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 7460 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Temps total 37167 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 7133 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 7852 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 7904 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Temps total 8000 ms au-dessus du seuil de 7000 ms