WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Aubert

https://www.aubert.fr

Modifier
Total129 ms
TTFB128 ms
Telechargement0 ms
Poids5,2 Ko
Etapes1
Ressources0
Poids ressources0 o
Seuil5 000 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue

Parcours du 25/06/2026 09:25:08

Total 129 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Accueil
https://www.aubert.fr
129 ms 128 ms 0 ms 5,2 Ko 0 403

Graph Vue 24 heures

Fenetre 24h jusqu'au 07/08/2026 10:01
Maintenant

Historique des checks

6284 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
25/06/2026 09:25:08 129 ms 128 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 12 ms 0 ms 403
25/06/2026 09:20:08 149 ms 149 ms 0 ms 5,2 Ko 89 ms 14 ms 0 ms 403
25/06/2026 09:15:08 147 ms 147 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 19 ms 0 ms 403
25/06/2026 09:10:08 154 ms 154 ms 1 ms 5,2 Ko 105 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 09:05:07 81 ms 81 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 23 ms 0 ms 403
25/06/2026 09:00:08 159 ms 159 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 22 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:55:07 55 ms 55 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 14 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:50:09 180 ms 180 ms 0 ms 5,2 Ko 104 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:45:07 157 ms 157 ms 0 ms 5,2 Ko 106 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:40:07 84 ms 84 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 23 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:35:08 148 ms 147 ms 0 ms 5,2 Ko 96 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:30:07 71 ms 71 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 17 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:25:08 163 ms 163 ms 0 ms 5,2 Ko 97 ms 17 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:20:07 50 ms 50 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:15:08 189 ms 189 ms 0 ms 5,2 Ko 118 ms 22 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:10:08 195 ms 195 ms 0 ms 5,2 Ko 147 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:05:07 186 ms 186 ms 0 ms 5,2 Ko 106 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 08:00:07 75 ms 75 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:55:08 146 ms 145 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 16 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:50:08 171 ms 171 ms 0 ms 5,2 Ko 105 ms 19 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:45:08 129 ms 129 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:40:07 81 ms 81 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 23 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:35:08 146 ms 146 ms 0 ms 5,2 Ko 78 ms 19 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:30:08 190 ms 190 ms 0 ms 5,2 Ko 105 ms 33 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:25:08 229 ms 229 ms 0 ms 5,2 Ko 184 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:20:07 78 ms 78 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:15:08 144 ms 144 ms 0 ms 5,2 Ko 95 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:10:07 143 ms 143 ms 0 ms 5,2 Ko 96 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:05:08 49 ms 49 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 07:00:13 155 ms 155 ms 0 ms 5,2 Ko 88 ms 14 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:55:08 186 ms 186 ms 0 ms 5,2 Ko 105 ms 23 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:50:07 168 ms 168 ms 0 ms 5,2 Ko 96 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:45:07 130 ms 130 ms 0 ms 5,2 Ko 80 ms 12 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:40:07 165 ms 165 ms 0 ms 5,2 Ko 105 ms 16 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:35:07 75 ms 74 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:30:13 191 ms 191 ms 0 ms 5,2 Ko 146 ms 12 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:25:07 65 ms 64 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 17 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:20:08 156 ms 156 ms 0 ms 5,2 Ko 95 ms 15 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:15:07 181 ms 180 ms 0 ms 5,2 Ko 96 ms 25 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:10:07 135 ms 135 ms 0 ms 5,2 Ko 88 ms 12 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:05:08 54 ms 54 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 14 ms 0 ms 403
25/06/2026 06:00:12 203 ms 203 ms 0 ms 5,2 Ko 155 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:55:08 156 ms 156 ms 0 ms 5,2 Ko 89 ms 19 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:50:07 49 ms 49 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 13 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:45:08 162 ms 162 ms 0 ms 5,2 Ko 89 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:40:08 176 ms 176 ms 0 ms 5,2 Ko 104 ms 22 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:35:08 79 ms 79 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 21 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:30:13 185 ms 184 ms 0 ms 5,2 Ko 106 ms 23 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:25:08 146 ms 146 ms 0 ms 5,2 Ko 96 ms 12 ms 0 ms 403
25/06/2026 05:20:07 53 ms 53 ms 0 ms 5,2 Ko 1 ms 13 ms 0 ms 403

Incidents actifs

Down A traiter depuis 1051 h 0 min

Etape "Accueil" : HTTP 403

Historique des incidents

Warning Resolu le 24/06/2026 14:20:08 - duree 8 min

Temps total 12192 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 14:05:11 - duree 9 min

Temps total 6941 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 13:45:11 - duree 38 min

Temps total 36557 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 12:35:09 - duree 4 min

Temps total 7551 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 12:10:09 - duree 4 min

Temps total 32976 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 10:55:09 - duree 13 min

Temps total 17787 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 24/06/2026 09:35:09 - duree 4 min

Temps total 9546 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 23/06/2026 19:35:08 - duree 4 min

Temps total 6941 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 23/06/2026 17:15:09 - duree 4 min

Temps total 12517 ms au-dessus du seuil de 5000 ms

Warning Resolu le 23/06/2026 14:45:12 - duree 2 min

Temps total 168368 ms au-dessus du seuil de 5000 ms