WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Stéphane Preteseille

https://stephanepreteseille.com/

Modifier
Total687 ms
TTFB338 ms
Telechargement349 ms
Poids5,81 Mo
Etapes1
Ressources118
Poids ressources5,57 Mo
Seuil4 000 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue

Parcours du 18/10/2026 11:25:06

Total 687 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Accueil
https://stephanepreteseille.com/
687 ms 338 ms 349 ms 5,81 Mo 118 OK

Graph Vue 24 heures

Fenetre 24h jusqu'au 18/10/2026 11:25
Maintenant

Historique des checks

40817 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
18/10/2026 11:25:06 687 ms 338 ms 349 ms 5,81 Mo 4 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:20:06 695 ms 305 ms 390 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:15:06 772 ms 362 ms 409 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:10:06 686 ms 321 ms 365 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:05:05 718 ms 337 ms 380 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:00:07 731 ms 339 ms 392 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:55:06 762 ms 356 ms 405 ms 5,81 Mo 1 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:50:07 724 ms 313 ms 411 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:45:06 747 ms 362 ms 385 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:40:06 719 ms 307 ms 412 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:35:06 722 ms 349 ms 373 ms 5,81 Mo 17 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:30:06 691 ms 310 ms 381 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:25:06 723 ms 361 ms 362 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:20:06 647 ms 279 ms 367 ms 5,81 Mo 1 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:15:07 698 ms 303 ms 394 ms 5,81 Mo 21 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:10:06 771 ms 344 ms 427 ms 5,81 Mo 4 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:05:06 743 ms 371 ms 372 ms 5,81 Mo 17 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:00:06 723 ms 314 ms 409 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:55:06 769 ms 388 ms 381 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:50:06 745 ms 367 ms 378 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:45:06 720 ms 342 ms 378 ms 5,81 Mo 18 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:40:06 736 ms 362 ms 374 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:35:06 689 ms 305 ms 383 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:30:06 768 ms 329 ms 439 ms 5,81 Mo 17 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:25:06 664 ms 307 ms 356 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:20:06 787 ms 368 ms 420 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:15:07 670 ms 307 ms 362 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:10:16 666 ms 300 ms 367 ms 5,81 Mo 18 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:05:06 654 ms 290 ms 364 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:00:07 3 024 ms 302 ms 2 722 ms 5,81 Mo 17 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:55:06 677 ms 303 ms 373 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:50:06 644 ms 292 ms 353 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:45:07 686 ms 331 ms 355 ms 5,81 Mo 30 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:40:06 730 ms 370 ms 359 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:35:06 690 ms 314 ms 376 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:30:06 674 ms 320 ms 354 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:25:06 695 ms 307 ms 388 ms 5,81 Mo 8 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:20:06 634 ms 282 ms 352 ms 5,81 Mo 1 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:15:07 688 ms 318 ms 369 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:10:06 680 ms 315 ms 365 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:05:06 681 ms 311 ms 370 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:00:06 798 ms 307 ms 491 ms 5,81 Mo 4 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:55:06 682 ms 308 ms 374 ms 5,81 Mo 21 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:50:06 734 ms 362 ms 372 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:45:06 668 ms 304 ms 364 ms 5,81 Mo 22 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:40:07 739 ms 360 ms 380 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:35:17 733 ms 361 ms 372 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:30:06 676 ms 314 ms 362 ms 5,81 Mo 23 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:25:06 684 ms 326 ms 358 ms 5,81 Mo 17 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:20:06 641 ms 290 ms 351 ms 5,81 Mo 0 ms 7 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Warning Resolu le 16/10/2026 12:35:12 - duree 4 min

Temps total 19777 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 16/10/2026 10:35:06 - duree 4 min

Temps total 7103 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 15/10/2026 20:55:07 - duree 4 min

Temps total 5891 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 15/10/2026 13:05:07 - duree 4 min

Temps total 6361 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 12/10/2026 19:45:08 - duree 4 min

Temps total 8432 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 08/10/2026 18:15:08 - duree 4 min

Temps total 10782 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 08/10/2026 17:55:07 - duree 4 min

Temps total 7308 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 07/10/2026 16:05:08 - duree 4 min

Temps total 5216 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 06/10/2026 21:15:08 - duree 4 min

Temps total 9406 ms au-dessus du seuil de 4000 ms

Warning Resolu le 06/10/2026 21:05:10 - duree 14 min

Temps total 14730 ms au-dessus du seuil de 4000 ms