Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Sauthon
https://www.sauthon.com
Parcours du 07/08/2026 10:05:02
Total 3 963 ms| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.sauthon.com |
1 082 ms | 435 ms | 647 ms | 7,22 Mo | 80 | OK |
|
Outlet-Très bonnes affaires https://www.sauthon.com/fr/286-tres-bonnes-affaires- |
1 263 ms | 553 ms | 710 ms | 3,95 Mo | 159 | OK |
|
Duo Angèle https://www.sauthon.com/fr/tres-bonnes-affaires-/3995-product-3500760136799.html |
1 618 ms | 905 ms | 713 ms | 4,01 Mo | 150 | OK |
Graph Vue 24 heures
Fenetre 24h jusqu'au 07/08/2026 10:08Historique des checks
20628 mesure(s)| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 10:05:02 | 3 963 ms | 1 892 ms | 2 070 ms | 15,18 Mo | 2 ms | 55 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:00:03 | 3 847 ms | 2 009 ms | 1 838 ms | 15,03 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:55:02 | 3 961 ms | 1 965 ms | 1 996 ms | 15,56 Mo | 67 ms | 53 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:50:02 | 3 974 ms | 1 923 ms | 2 051 ms | 15,18 Mo | 2 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:45:03 | 4 055 ms | 2 026 ms | 2 029 ms | 15,57 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:40:02 | 3 903 ms | 1 901 ms | 2 002 ms | 15,19 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:35:02 | 3 899 ms | 1 890 ms | 2 009 ms | 15,03 Mo | 67 ms | 53 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:30:03 | 4 132 ms | 1 984 ms | 2 148 ms | 15,57 Mo | 45 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:25:03 | 4 194 ms | 2 019 ms | 2 176 ms | 15,56 Mo | 68 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:20:02 | 4 002 ms | 2 027 ms | 1 975 ms | 15,56 Mo | 118 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:15:02 | 4 087 ms | 1 926 ms | 2 162 ms | 15,18 Mo | 2 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:10:03 | 4 109 ms | 1 934 ms | 2 175 ms | 15,57 Mo | 68 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:05:03 | 4 250 ms | 2 035 ms | 2 215 ms | 15,18 Mo | 68 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:00:03 | 4 203 ms | 2 020 ms | 2 183 ms | 15,56 Mo | 117 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:55:02 | 4 149 ms | 1 892 ms | 2 257 ms | 15,57 Mo | 52 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:50:02 | 4 032 ms | 1 837 ms | 2 195 ms | 15,56 Mo | 1 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:45:03 | 4 056 ms | 1 971 ms | 2 085 ms | 15,57 Mo | 118 ms | 41 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:40:02 | 4 076 ms | 1 951 ms | 2 125 ms | 15,56 Mo | 1 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:35:02 | 4 238 ms | 2 030 ms | 2 208 ms | 15,57 Mo | 117 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:30:02 | 4 234 ms | 1 999 ms | 2 235 ms | 15,56 Mo | 39 ms | 53 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:25:02 | 4 195 ms | 1 936 ms | 2 259 ms | 15,57 Mo | 2 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:20:03 | 4 155 ms | 1 954 ms | 2 201 ms | 15,56 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:15:03 | 4 125 ms | 1 998 ms | 2 126 ms | 15,57 Mo | 52 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:10:03 | 4 186 ms | 2 025 ms | 2 161 ms | 15,58 Mo | 36 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:05:03 | 4 262 ms | 2 081 ms | 2 180 ms | 15,19 Mo | 68 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:00:02 | 4 480 ms | 2 111 ms | 2 368 ms | 15,58 Mo | 68 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:55:02 | 4 121 ms | 1 940 ms | 2 181 ms | 15,19 Mo | 2 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:50:02 | 3 993 ms | 1 883 ms | 2 110 ms | 15,57 Mo | 1 ms | 46 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:45:03 | 3 853 ms | 1 919 ms | 1 933 ms | 15,57 Mo | 68 ms | 41 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:40:02 | 4 101 ms | 1 941 ms | 2 161 ms | 15,57 Mo | 29 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:35:02 | 4 056 ms | 1 794 ms | 2 262 ms | 15,58 Mo | 1 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:30:03 | 4 122 ms | 1 962 ms | 2 160 ms | 15,55 Mo | 52 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:25:02 | 3 880 ms | 1 906 ms | 1 974 ms | 15,58 Mo | 1 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:20:03 | 4 075 ms | 2 030 ms | 2 045 ms | 15,55 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:15:02 | 4 176 ms | 1 977 ms | 2 199 ms | 15,57 Mo | 117 ms | 42 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:10:02 | 4 101 ms | 1 860 ms | 2 242 ms | 15,56 Mo | 51 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:05:03 | 4 366 ms | 2 014 ms | 2 352 ms | 15,55 Mo | 34 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:00:03 | 4 060 ms | 1 988 ms | 2 072 ms | 15,02 Mo | 118 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:55:02 | 4 042 ms | 1 905 ms | 2 137 ms | 15,56 Mo | 2 ms | 53 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:50:03 | 4 324 ms | 2 138 ms | 2 186 ms | 15,57 Mo | 117 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:45:03 | 4 097 ms | 1 918 ms | 2 180 ms | 15,17 Mo | 68 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:40:03 | 4 216 ms | 1 876 ms | 2 340 ms | 15,18 Mo | 68 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:35:03 | 3 800 ms | 1 879 ms | 1 921 ms | 15,56 Mo | 53 ms | 51 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:30:03 | 4 200 ms | 1 996 ms | 2 204 ms | 15,58 Mo | 68 ms | 49 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:25:02 | 4 195 ms | 1 991 ms | 2 204 ms | 15,57 Mo | 118 ms | 45 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:20:02 | 4 323 ms | 2 046 ms | 2 277 ms | 15,57 Mo | 68 ms | 55 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:15:02 | 3 998 ms | 1 884 ms | 2 114 ms | 15,55 Mo | 52 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:10:02 | 4 308 ms | 2 071 ms | 2 237 ms | 15,57 Mo | 1 ms | 54 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:05:03 | 4 059 ms | 1 991 ms | 2 068 ms | 15,02 Mo | 57 ms | 57 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:00:02 | 3 932 ms | 1 818 ms | 2 114 ms | 15,58 Mo | 2 ms | 50 ms | 0 ms | OK |
Incidents actifs
Aucun incident actif pour ce site.
Historique des incidents
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Temps total 7520 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Temps total 9656 ms au-dessus du seuil de 7000 ms
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Temps total 7547 ms au-dessus du seuil de 7000 ms