WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Sauthon - Homepage

https://www.sauthon.com

Modifier
Total1 105 ms
TTFB469 ms
Telechargement636 ms
Poids6,15 Mo
Etapes1
Ressources93
Poids ressources5,81 Mo
Seuil2 500 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue

Parcours du 18/10/2026 11:25:06

Total 1 105 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Page principale
https://www.sauthon.com
1 105 ms 469 ms 636 ms 6,15 Mo 93 OK

Graph Vue 24 heures

Fenetre 24h jusqu'au 18/10/2026 11:26
Maintenant

Historique des checks

40808 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
18/10/2026 11:25:06 1 105 ms 469 ms 636 ms 6,15 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:20:07 1 093 ms 501 ms 592 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:15:07 1 018 ms 481 ms 537 ms 6,16 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:10:07 1 090 ms 445 ms 646 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:05:06 1 126 ms 500 ms 626 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:00:07 1 117 ms 447 ms 671 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:55:07 1 093 ms 445 ms 648 ms 6,16 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:50:07 938 ms 429 ms 509 ms 6,16 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:45:07 1 112 ms 470 ms 642 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:40:06 1 011 ms 496 ms 515 ms 6,15 Mo 1 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:35:07 985 ms 445 ms 539 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:30:07 1 011 ms 406 ms 605 ms 6,16 Mo 0 ms 15 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:25:06 1 076 ms 456 ms 620 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:20:07 1 132 ms 459 ms 673 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:15:07 1 155 ms 485 ms 669 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:10:07 1 007 ms 488 ms 520 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:05:07 1 075 ms 443 ms 632 ms 6,15 Mo 1 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:00:07 1 093 ms 449 ms 644 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:55:07 1 057 ms 449 ms 608 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:50:07 1 052 ms 512 ms 540 ms 6,16 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:45:07 976 ms 403 ms 574 ms 6,14 Mo 1 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:40:07 1 064 ms 411 ms 653 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:35:07 1 141 ms 482 ms 659 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:30:07 1 186 ms 541 ms 644 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:25:07 1 049 ms 459 ms 591 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:20:07 1 153 ms 420 ms 732 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:15:08 984 ms 412 ms 573 ms 6,14 Mo 0 ms 15 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:10:17 1 034 ms 436 ms 598 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:05:06 1 142 ms 483 ms 659 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:00:10 1 082 ms 471 ms 610 ms 6,14 Mo 1 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:55:07 1 026 ms 434 ms 592 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:50:07 1 152 ms 440 ms 712 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:45:07 1 081 ms 468 ms 613 ms 6,16 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:40:07 1 141 ms 513 ms 628 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:35:07 1 111 ms 482 ms 629 ms 6,16 Mo 1 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:30:07 1 052 ms 477 ms 575 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:25:06 1 187 ms 475 ms 712 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:20:07 1 080 ms 451 ms 629 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:15:07 1 060 ms 425 ms 635 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:10:07 1 157 ms 483 ms 674 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:05:07 1 144 ms 485 ms 658 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:00:07 1 145 ms 490 ms 655 ms 6,15 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:55:07 1 075 ms 436 ms 638 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:50:07 1 070 ms 434 ms 636 ms 6,15 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:45:07 1 132 ms 507 ms 625 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:40:07 1 039 ms 399 ms 640 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:35:17 1 045 ms 478 ms 567 ms 6,16 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:30:07 1 025 ms 470 ms 555 ms 6,14 Mo 0 ms 14 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:25:06 1 062 ms 473 ms 589 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK
18/10/2026 07:20:06 1 049 ms 437 ms 612 ms 6,14 Mo 0 ms 18 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Down Resolu le 18/10/2026 02:05:08 - duree 8 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 17/10/2026 20:05:08 - duree 9 min

Temps total 8145 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 11:45:16 - duree 4 min

Temps total 3127 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 11:20:07 - duree 4 min

Temps total 5237 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 05:15:08 - duree 4 min

Temps total 2647 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Down Resolu le 17/10/2026 02:05:08 - duree 8 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 16/10/2026 22:05:09 - duree 4 min

Temps total 3980 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 16/10/2026 20:45:08 - duree 4 min

Temps total 4357 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 16/10/2026 19:45:08 - duree 4 min

Temps total 4489 ms au-dessus du seuil de 2500 ms

Warning Resolu le 16/10/2026 15:40:08 - duree 4 min

Temps total 8604 ms au-dessus du seuil de 2500 ms