WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Google

https://www.google.com

Modifier
Total81 ms
TTFB70 ms
Telechargement11 ms
Poids80,4 Ko
Etapes1
Ressources0
Poids ressources0 o
Seuil300 ms
Frequence5 min
AnalyseSimple

Parcours du 07/08/2026 11:05:06

Total 81 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Page principale
https://www.google.com
81 ms 70 ms 11 ms 80,4 Ko 0 OK

Graph Vue annuelle

Historique des checks

20532 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
07/08/2026 11:05:06 81 ms 70 ms 11 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 11:00:06 75 ms 64 ms 11 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:55:07 80 ms 68 ms 12 ms 80,4 Ko 2 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:50:06 80 ms 66 ms 14 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:45:06 84 ms 73 ms 12 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:40:06 72 ms 62 ms 11 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:35:07 82 ms 71 ms 11 ms 80,4 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:30:07 73 ms 62 ms 12 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:25:06 87 ms 75 ms 12 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:20:07 72 ms 61 ms 11 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:15:06 77 ms 66 ms 11 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:10:06 75 ms 63 ms 12 ms 80,5 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:05:06 78 ms 66 ms 12 ms 80,3 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:00:06 83 ms 71 ms 12 ms 80,5 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:55:06 91 ms 79 ms 12 ms 80,3 Ko 10 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:50:06 72 ms 60 ms 12 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:45:07 75 ms 63 ms 12 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:40:07 81 ms 61 ms 20 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:35:06 84 ms 73 ms 11 ms 80,6 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:30:07 70 ms 58 ms 12 ms 80,3 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:25:07 76 ms 64 ms 12 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:20:07 72 ms 60 ms 12 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:15:06 72 ms 60 ms 12 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:10:07 95 ms 83 ms 12 ms 80,3 Ko 23 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:05:07 73 ms 61 ms 12 ms 80,5 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:00:07 73 ms 62 ms 11 ms 80,3 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:55:07 77 ms 65 ms 11 ms 80,5 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:50:06 69 ms 58 ms 11 ms 80,5 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:45:07 75 ms 65 ms 11 ms 80,3 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:40:06 90 ms 78 ms 12 ms 80,5 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:35:07 75 ms 63 ms 12 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:30:07 73 ms 61 ms 12 ms 80,4 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:25:07 70 ms 56 ms 14 ms 80,5 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:20:07 72 ms 61 ms 11 ms 80,5 Ko 4 ms 7 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:15:07 73 ms 61 ms 12 ms 80,5 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:10:07 70 ms 58 ms 11 ms 80,5 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:05:07 74 ms 62 ms 12 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:00:07 74 ms 63 ms 11 ms 80,3 Ko 2 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:55:07 70 ms 59 ms 11 ms 80,3 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:50:06 70 ms 58 ms 11 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:45:07 71 ms 60 ms 11 ms 80,4 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:40:06 74 ms 61 ms 13 ms 80,3 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:35:07 75 ms 63 ms 12 ms 80,4 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:30:07 72 ms 61 ms 11 ms 80,3 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:25:07 70 ms 58 ms 12 ms 80,4 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:20:07 85 ms 73 ms 12 ms 80,3 Ko 12 ms 7 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:15:07 69 ms 58 ms 11 ms 80,4 Ko 3 ms 7 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:10:07 84 ms 72 ms 13 ms 80,4 Ko 16 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:05:07 81 ms 69 ms 12 ms 80,3 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:00:07 71 ms 59 ms 12 ms 80,3 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Warning Resolu le 06/08/2026 18:55:07 - duree 5 min

Temps total 716 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 06/08/2026 13:00:06 - duree 4 min

Temps total 414 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 31/07/2026 16:40:06 - duree 4 min

Temps total 1087 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 19/07/2026 13:05:05 - duree 4 min

Temps total 331 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 17/07/2026 22:25:06 - duree 5 min

Temps total 302 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 17/07/2026 15:25:06 - duree 5 min

Temps total 312 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 14/07/2026 10:15:05 - duree 4 min

Temps total 650 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 11/07/2026 00:05:05 - duree 4 min

Temps total 600 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 08/07/2026 03:40:06 - duree 5 min

Temps total 568 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 07/07/2026 04:45:05 - duree 18 min

Temps total 5071 ms au-dessus du seuil de 300 ms