WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Sauthon

https://www.sauthon.com

Modifier
Total4 203 ms
TTFB2 097 ms
Telechargement2 106 ms
Poids14,37 Mo
Etapes3
Ressources402
Poids ressources13,62 Mo
Seuil7 000 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue

Parcours du 18/10/2026 13:05:02

Total 4 203 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Page principale
https://www.sauthon.com
1 368 ms 578 ms 790 ms 6,14 Mo 93 OK
Outlet-Très bonnes affaires
https://www.sauthon.com/fr/286-tres-bonnes-affaires-
1 140 ms 509 ms 631 ms 3,84 Mo 159 OK
Duo Angèle
https://www.sauthon.com/fr/tres-bonnes-affaires-/3995-product-3500760136799.html
1 694 ms 1 010 ms 685 ms 4,39 Mo 150 OK

Graph Vue annuelle

Historique des checks

41252 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
18/10/2026 13:05:02 4 203 ms 2 097 ms 2 106 ms 14,37 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 13:00:02 4 702 ms 2 525 ms 2 177 ms 14,36 Mo 468 ms 49 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:55:02 4 059 ms 2 081 ms 1 978 ms 14,38 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:50:01 4 148 ms 2 042 ms 2 106 ms 13,83 Mo 15 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:45:02 4 320 ms 2 076 ms 2 244 ms 13,99 Mo 118 ms 45 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:40:02 4 185 ms 2 139 ms 2 046 ms 14,37 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:35:01 4 218 ms 2 038 ms 2 180 ms 13,83 Mo 2 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:30:02 4 735 ms 2 527 ms 2 209 ms 14,38 Mo 469 ms 49 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:25:02 4 056 ms 1 988 ms 2 069 ms 13,82 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:20:01 3 904 ms 1 801 ms 2 102 ms 14,38 Mo 2 ms 42 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:15:02 4 294 ms 1 956 ms 2 338 ms 13,99 Mo 117 ms 51 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:10:02 4 080 ms 2 032 ms 2 048 ms 13,83 Mo 117 ms 60 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:05:02 4 343 ms 2 030 ms 2 314 ms 14,37 Mo 2 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:00:02 4 360 ms 2 211 ms 2 149 ms 13,81 Mo 268 ms 53 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:55:02 4 215 ms 2 062 ms 2 153 ms 13,99 Mo 117 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:50:02 4 252 ms 2 146 ms 2 106 ms 13,83 Mo 117 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:45:02 4 233 ms 2 043 ms 2 190 ms 13,83 Mo 68 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:40:02 4 206 ms 2 069 ms 2 137 ms 13,83 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:35:02 4 170 ms 2 186 ms 1 984 ms 13,83 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:30:02 4 744 ms 2 562 ms 2 181 ms 14,38 Mo 468 ms 49 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:25:01 4 189 ms 2 139 ms 2 051 ms 13,81 Mo 2 ms 51 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:20:02 4 221 ms 2 083 ms 2 139 ms 14,36 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:15:02 4 586 ms 2 062 ms 2 524 ms 14,37 Mo 103 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:10:02 4 298 ms 2 144 ms 2 155 ms 13,84 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:05:01 3 907 ms 1 959 ms 1 948 ms 14,37 Mo 2 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:00:02 4 512 ms 2 225 ms 2 287 ms 14,38 Mo 217 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:55:02 4 112 ms 1 964 ms 2 149 ms 14,38 Mo 9 ms 45 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:50:02 4 177 ms 2 101 ms 2 075 ms 14,37 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:45:02 4 625 ms 2 426 ms 2 199 ms 13,82 Mo 468 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:40:01 4 127 ms 1 985 ms 2 142 ms 14,38 Mo 1 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:35:02 4 101 ms 2 022 ms 2 079 ms 14,38 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:30:02 4 447 ms 2 092 ms 2 356 ms 13,98 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:25:02 3 942 ms 2 067 ms 1 875 ms 14,36 Mo 103 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:20:02 4 329 ms 2 119 ms 2 211 ms 14,37 Mo 117 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:15:02 4 332 ms 2 049 ms 2 283 ms 14,38 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:10:02 4 227 ms 2 126 ms 2 101 ms 14,38 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:05:02 4 195 ms 2 084 ms 2 111 ms 13,99 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:00:02 4 364 ms 2 014 ms 2 350 ms 13,82 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:55:02 4 145 ms 2 089 ms 2 056 ms 14,38 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:50:02 3 906 ms 2 039 ms 1 867 ms 13,83 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:45:02 4 174 ms 2 082 ms 2 093 ms 14,38 Mo 117 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:40:02 4 256 ms 2 011 ms 2 245 ms 14,37 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:35:02 4 295 ms 2 211 ms 2 084 ms 13,83 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:30:02 4 329 ms 2 091 ms 2 239 ms 14,38 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:25:02 4 204 ms 2 177 ms 2 027 ms 14,36 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:20:02 4 247 ms 1 928 ms 2 319 ms 14,38 Mo 2 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:15:02 4 620 ms 2 552 ms 2 068 ms 14,37 Mo 468 ms 54 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:10:02 14 027 ms 1 991 ms 12 036 ms 13,97 Mo 118 ms 46 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:05:02 4 063 ms 2 020 ms 2 043 ms 14,36 Mo 103 ms 50 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:00:02 4 185 ms 2 020 ms 2 165 ms 13,83 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Warning Resolu le 18/10/2026 09:15:07 - duree 4 min

Temps total 14027 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 18/10/2026 07:40:07 - duree 4 min

Temps total 14118 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 18/10/2026 02:05:06 - duree 4 min

Temps total 7460 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Down Resolu le 18/10/2026 02:00:10 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Down Resolu le 17/10/2026 20:00:07 - duree 4 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 17/10/2026 16:20:06 - duree 4 min

Temps total 37167 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 15:35:06 - duree 4 min

Temps total 7133 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 13:35:07 - duree 4 min

Temps total 7852 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 12:50:09 - duree 4 min

Temps total 7904 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Warning Resolu le 17/10/2026 12:40:06 - duree 9 min

Temps total 8000 ms au-dessus du seuil de 7000 ms