Sauthon
https://www.sauthon.com
Total4 157 ms
TTFB2 149 ms
Telechargement2 008 ms
Poids14,73 Mo
Etapes3
Ressources389
Poids ressources13,95 Mo
Seuil8 000 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue
Dernier parcours
| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.sauthon.com |
1 084 ms | 516 ms | 567 ms | 6,03 Mo | 80 | 200 |
|
Outlet-Très bonnes affaires https://www.sauthon.com/fr/286-tres-bonnes-affaires- |
1 381 ms | 689 ms | 692 ms | 4,17 Mo | 159 | 200 |
|
Duo Angèle https://www.sauthon.com/fr/tres-bonnes-affaires-/3995-product-3500760136799.html |
1 692 ms | 944 ms | 748 ms | 4,53 Mo | 150 | 200 |
Graph Vue annuelle
Derniers checks
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | Temps ressources | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 20:50:01 | 4 157 ms | 2 149 ms | 2 008 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 875 ms | 38 ms | 49 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:45:01 | 4 087 ms | 2 204 ms | 1 884 ms | 14,35 Mo | 389 | 1 751 ms | 1 ms | 50 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:40:02 | 4 070 ms | 2 293 ms | 1 776 ms | 14,19 Mo | 389 | 1 625 ms | 117 ms | 50 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:35:01 | 4 109 ms | 2 219 ms | 1 890 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 745 ms | 118 ms | 54 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:30:01 | 4 241 ms | 2 283 ms | 1 958 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 797 ms | 117 ms | 53 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:25:01 | 4 107 ms | 2 305 ms | 1 802 ms | 14,20 Mo | 389 | 1 690 ms | 102 ms | 41 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:20:01 | 4 354 ms | 2 349 ms | 2 005 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 861 ms | 118 ms | 54 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:15:01 | 4 476 ms | 2 373 ms | 2 103 ms | 14,36 Mo | 389 | 1 958 ms | 118 ms | 53 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:10:01 | 4 369 ms | 2 287 ms | 2 082 ms | 14,36 Mo | 389 | 1 915 ms | 1 ms | 51 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:05:02 | 4 130 ms | 2 231 ms | 1 899 ms | 14,19 Mo | 389 | 1 759 ms | 68 ms | 47 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:00:02 | 4 124 ms | 2 144 ms | 1 980 ms | 14,34 Mo | 389 | 1 848 ms | 68 ms | 49 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:55:01 | 4 212 ms | 2 307 ms | 1 905 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 743 ms | 118 ms | 53 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:50:01 | 4 881 ms | 2 332 ms | 2 550 ms | 14,19 Mo | 389 | 2 405 ms | 154 ms | 53 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:45:01 | 4 110 ms | 2 194 ms | 1 916 ms | 14,36 Mo | 389 | 1 796 ms | 118 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:40:01 | 4 185 ms | 2 134 ms | 2 051 ms | 14,35 Mo | 389 | 1 928 ms | 67 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:35:01 | 3 997 ms | 2 099 ms | 1 898 ms | 14,20 Mo | 389 | 1 748 ms | 52 ms | 49 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:30:01 | 4 090 ms | 2 178 ms | 1 912 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 799 ms | 30 ms | 41 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:25:01 | 4 203 ms | 2 172 ms | 2 031 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 879 ms | 1 ms | 50 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:20:02 | 4 322 ms | 2 301 ms | 2 021 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 870 ms | 117 ms | 50 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:15:01 | 5 113 ms | 3 182 ms | 1 931 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 794 ms | 1 069 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:10:01 | 4 043 ms | 2 021 ms | 2 021 ms | 14,19 Mo | 389 | 1 884 ms | 1 ms | 46 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:05:02 | 4 139 ms | 2 275 ms | 1 864 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 715 ms | 118 ms | 50 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:00:01 | 4 114 ms | 2 327 ms | 1 787 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 654 ms | 118 ms | 49 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:55:01 | 4 355 ms | 2 440 ms | 1 916 ms | 14,17 Mo | 389 | 1 771 ms | 118 ms | 54 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:50:01 | 4 201 ms | 2 278 ms | 1 923 ms | 14,20 Mo | 389 | 1 803 ms | 118 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:45:01 | 4 103 ms | 2 228 ms | 1 875 ms | 14,18 Mo | 389 | 1 736 ms | 118 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:40:01 | 4 383 ms | 2 362 ms | 2 021 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 876 ms | 51 ms | 53 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:35:01 | 4 070 ms | 2 248 ms | 1 821 ms | 14,74 Mo | 389 | 1 697 ms | 1 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:30:02 | 4 506 ms | 2 487 ms | 2 019 ms | 14,72 Mo | 389 | 1 839 ms | 118 ms | 54 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:25:01 | 4 037 ms | 2 173 ms | 1 863 ms | 14,19 Mo | 389 | 1 717 ms | 19 ms | 54 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:20:01 | 4 013 ms | 2 190 ms | 1 823 ms | 14,20 Mo | 389 | 1 673 ms | 118 ms | 49 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:15:01 | 4 172 ms | 2 128 ms | 2 044 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 907 ms | 51 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:10:01 | 4 048 ms | 2 176 ms | 1 872 ms | 14,73 Mo | 389 | 1 746 ms | 2 ms | 41 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:05:01 | 6 576 ms | 3 419 ms | 3 157 ms | 14,17 Mo | 389 | 3 032 ms | 669 ms | 46 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:00:01 | 4 481 ms | 2 321 ms | 2 160 ms | 14,19 Mo | 389 | 2 035 ms | 118 ms | 45 ms | 0 ms | 200 |
Incidents actifs
Aucun incident actif pour ce site.
Historique des incidents
Aucun incident resolu pour ce site.