Warning
Resolu le 07/08/2026 02:05:09 - duree 8 min
Temps total 9725 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
https://www.sauthon.com
| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.sauthon.com |
915 ms | 427 ms | 488 ms | 7,23 Mo | 80 | OK |
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 11:05:07 | 915 ms | 427 ms | 488 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 11:00:07 | 942 ms | 476 ms | 465 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:55:08 | 1 052 ms | 508 ms | 544 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:50:07 | 896 ms | 429 ms | 467 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:45:07 | 1 012 ms | 465 ms | 547 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:40:07 | 899 ms | 460 ms | 439 ms | 7,23 Mo | 1 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:35:08 | 908 ms | 443 ms | 465 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:30:08 | 917 ms | 444 ms | 473 ms | 7,23 Mo | 1 ms | 19 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:25:07 | 899 ms | 449 ms | 450 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:20:09 | 992 ms | 440 ms | 552 ms | 7,22 Mo | 1 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:15:07 | 1 051 ms | 458 ms | 592 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:10:07 | 981 ms | 435 ms | 546 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:05:07 | 931 ms | 498 ms | 433 ms | 7,23 Mo | 1 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:00:08 | 1 012 ms | 472 ms | 540 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:55:07 | 941 ms | 464 ms | 477 ms | 7,21 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:50:10 | 916 ms | 461 ms | 455 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:45:08 | 990 ms | 496 ms | 494 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:40:07 | 948 ms | 484 ms | 464 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:35:07 | 871 ms | 413 ms | 459 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:30:08 | 967 ms | 507 ms | 460 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 15 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:25:08 | 965 ms | 447 ms | 518 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:20:08 | 991 ms | 515 ms | 476 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:15:08 | 1 061 ms | 493 ms | 568 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:10:08 | 960 ms | 442 ms | 519 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:05:08 | 986 ms | 410 ms | 575 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:00:08 | 1 117 ms | 449 ms | 669 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:55:07 | 1 157 ms | 457 ms | 700 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:50:07 | 1 072 ms | 478 ms | 594 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:45:08 | 1 008 ms | 463 ms | 544 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:40:07 | 1 136 ms | 480 ms | 656 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:35:08 | 1 096 ms | 446 ms | 650 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:30:12 | 1 198 ms | 511 ms | 687 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:25:08 | 1 125 ms | 482 ms | 644 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:20:08 | 1 094 ms | 440 ms | 654 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:15:08 | 1 130 ms | 473 ms | 657 ms | 7,21 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:10:08 | 1 038 ms | 430 ms | 608 ms | 7,22 Mo | 1 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:05:08 | 1 267 ms | 470 ms | 797 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:00:13 | 1 101 ms | 522 ms | 579 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:55:08 | 1 051 ms | 410 ms | 641 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:50:07 | 1 115 ms | 451 ms | 664 ms | 7,23 Mo | 1 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:45:08 | 1 055 ms | 488 ms | 567 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:40:07 | 1 016 ms | 453 ms | 563 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:35:07 | 997 ms | 446 ms | 550 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:30:12 | 1 063 ms | 499 ms | 564 ms | 7,21 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:25:07 | 1 050 ms | 472 ms | 579 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 15 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:20:08 | 1 085 ms | 454 ms | 630 ms | 7,22 Mo | 0 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:15:07 | 1 117 ms | 438 ms | 679 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:10:07 | 1 097 ms | 463 ms | 634 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:05:08 | 1 087 ms | 446 ms | 641 ms | 7,23 Mo | 0 ms | 18 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:00:13 | 1 078 ms | 443 ms | 635 ms | 7,23 Mo | 1 ms | 14 ms | 0 ms | OK |
Aucun incident actif pour ce site.
Temps total 9725 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 14532 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 10625 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 5653 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 3149 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 6105 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 7465 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 10816 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 13276 ms au-dessus du seuil de 2500 ms
Temps total 3052 ms au-dessus du seuil de 2500 ms