https://www.google.com
Total202 ms
TTFB182 ms
Telechargement20 ms
Poids78,3 Ko
Etapes1
Ressources0
Poids ressources0 o
Seuil500 ms
Frequence5 min
AnalyseSimple
Dernier parcours
| Etape | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page principale https://www.google.com |
202 ms | 182 ms | 20 ms | 78,3 Ko | 0 | 200 |
Graph Vue 24 heures
Derniers checks
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | Ressources | Temps ressources | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 20:50:05 | 202 ms | 182 ms | 20 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 12 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:45:05 | 247 ms | 203 ms | 44 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 13 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:40:06 | 193 ms | 171 ms | 21 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:35:05 | 265 ms | 214 ms | 51 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 16 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:30:05 | 79 ms | 68 ms | 12 ms | 78,2 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:25:05 | 222 ms | 189 ms | 33 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 2 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:20:05 | 231 ms | 186 ms | 45 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:15:05 | 78 ms | 64 ms | 15 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:10:05 | 84 ms | 73 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 1 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:05:06 | 193 ms | 174 ms | 19 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 20:00:06 | 76 ms | 64 ms | 13 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:55:05 | 200 ms | 177 ms | 23 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 1 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:50:06 | 198 ms | 173 ms | 25 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 1 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:45:05 | 198 ms | 176 ms | 22 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 1 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:40:05 | 79 ms | 67 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 2 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:35:05 | 203 ms | 183 ms | 20 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:30:05 | 229 ms | 187 ms | 42 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:25:06 | 76 ms | 64 ms | 12 ms | 78,2 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:20:06 | 219 ms | 185 ms | 34 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:15:06 | 100 ms | 88 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:10:05 | 87 ms | 75 ms | 11 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:05:06 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 19:00:06 | 76 ms | 63 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 2 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:55:06 | 73 ms | 61 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:50:05 | 80 ms | 68 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 4 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:45:05 | 88 ms | 76 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:40:05 | 79 ms | 67 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:35:05 | 78 ms | 66 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:30:06 | 105 ms | 93 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 30 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:25:05 | 71 ms | 59 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:20:06 | 127 ms | 115 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 13 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:15:05 | 111 ms | 99 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 13 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:10:05 | 72 ms | 60 ms | 12 ms | 78,4 Ko | 0 | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:05:08 | 79 ms | 67 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 3 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
| 27/05/2026 18:00:06 | 115 ms | 103 ms | 12 ms | 78,3 Ko | 0 | 0 ms | 30 ms | 6 ms | 0 ms | 200 |
Incidents actifs
Aucun incident actif pour ce site.
Historique des incidents
Aucun incident resolu pour ce site.