WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Google

https://www.google.com

Modifier
Total76 ms
TTFB65 ms
Telechargement12 ms
Poids83,1 Ko
Etapes1
Ressources0
Poids ressources0 o
Seuil300 ms
Frequence5 min
AnalyseSimple

Parcours du 18/10/2026 12:20:05

Total 76 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Page principale
https://www.google.com
76 ms 65 ms 12 ms 83,1 Ko 0 OK

Graph Vue 24 heures

Fenetre 24h jusqu'au 18/10/2026 12:23
Maintenant

Historique des checks

41036 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
18/10/2026 12:20:05 76 ms 65 ms 12 ms 83,1 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:15:06 79 ms 67 ms 12 ms 83,7 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:10:06 71 ms 60 ms 11 ms 83,1 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:05:06 81 ms 70 ms 11 ms 83,0 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 12:00:07 83 ms 72 ms 11 ms 83,0 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:55:06 71 ms 60 ms 11 ms 83,5 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:50:07 88 ms 76 ms 12 ms 83,0 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:45:06 93 ms 82 ms 11 ms 83,1 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:40:06 130 ms 118 ms 12 ms 83,1 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:35:06 74 ms 63 ms 11 ms 83,0 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:30:07 78 ms 66 ms 12 ms 83,1 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:25:06 72 ms 60 ms 11 ms 83,2 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:20:06 75 ms 63 ms 12 ms 82,9 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:15:06 77 ms 65 ms 11 ms 83,0 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:10:06 77 ms 66 ms 11 ms 83,0 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:05:05 82 ms 71 ms 11 ms 83,0 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 11:00:07 74 ms 63 ms 11 ms 83,0 Ko 2 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:55:06 78 ms 66 ms 12 ms 83,2 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:50:06 81 ms 69 ms 11 ms 83,1 Ko 10 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:45:06 87 ms 75 ms 12 ms 83,1 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:40:06 79 ms 67 ms 12 ms 83,1 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:35:06 75 ms 62 ms 12 ms 83,2 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:30:06 90 ms 77 ms 12 ms 83,5 Ko 10 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:25:06 89 ms 77 ms 12 ms 83,7 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:20:06 77 ms 66 ms 11 ms 83,2 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:15:06 124 ms 113 ms 11 ms 83,7 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:10:06 78 ms 66 ms 12 ms 82,9 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:05:06 78 ms 66 ms 12 ms 83,1 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 10:00:06 72 ms 60 ms 11 ms 83,0 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:55:06 72 ms 61 ms 11 ms 83,6 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:50:06 79 ms 68 ms 12 ms 83,6 Ko 4 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:45:06 82 ms 71 ms 12 ms 83,0 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:40:06 83 ms 72 ms 12 ms 83,3 Ko 13 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:35:06 76 ms 64 ms 12 ms 83,1 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:30:06 74 ms 62 ms 12 ms 82,9 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:25:06 76 ms 65 ms 11 ms 83,1 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:20:06 76 ms 63 ms 13 ms 83,0 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:15:07 77 ms 65 ms 12 ms 83,1 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:10:16 107 ms 96 ms 12 ms 83,6 Ko 2 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:05:06 69 ms 57 ms 12 ms 83,0 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 09:00:06 73 ms 62 ms 11 ms 83,7 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:55:06 112 ms 100 ms 11 ms 83,2 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:50:06 71 ms 60 ms 12 ms 83,1 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:45:07 72 ms 60 ms 12 ms 83,7 Ko 0 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:40:06 81 ms 69 ms 12 ms 83,1 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:35:06 76 ms 64 ms 12 ms 83,1 Ko 1 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:30:06 77 ms 65 ms 12 ms 83,6 Ko 2 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:25:06 87 ms 71 ms 16 ms 82,9 Ko 3 ms 7 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:20:06 76 ms 65 ms 11 ms 83,7 Ko 10 ms 6 ms 0 ms OK
18/10/2026 08:15:07 75 ms 63 ms 12 ms 83,6 Ko 3 ms 6 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Warning Resolu le 13/10/2026 09:30:06 - duree 4 min

Temps total 367 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Down Resolu le 12/10/2026 22:15:06 - duree 5 min

Etape "Page principale" : HTTP 502

Warning Resolu le 12/10/2026 00:05:07 - duree 4 min

Temps total 2012 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 10/10/2026 18:10:07 - duree 5 min

Temps total 460 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 08/10/2026 22:55:06 - duree 4 min

Temps total 323 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 07/10/2026 09:20:06 - duree 4 min

Temps total 453 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 04/10/2026 21:00:07 - duree 20 min

Temps total 399 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 04/10/2026 20:30:06 - duree 10 min

Temps total 302 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 02/10/2026 23:00:06 - duree 4 min

Temps total 1094 ms au-dessus du seuil de 300 ms

Warning Resolu le 30/09/2026 23:10:06 - duree 5 min

Temps total 739 ms au-dessus du seuil de 300 ms