WebPerf

Mesure de la vitesse de votre site

By Kovay

Sauthon

https://www.sauthon.com

Modifier
Total3 836 ms
TTFB1 975 ms
Telechargement1 861 ms
Poids15,01 Mo
Etapes3
Ressources389
Poids ressources14,26 Mo
Seuil7 000 ms
Frequence5 min
AnalyseEtendue

Parcours du 07/08/2026 11:00:02

Total 3 836 ms
Etape Total TTFB Telechargement Poids Ressources HTTP
Page principale
https://www.sauthon.com
1 179 ms 598 ms 581 ms 7,22 Mo 80 OK
Outlet-Très bonnes affaires
https://www.sauthon.com/fr/286-tres-bonnes-affaires-
1 151 ms 516 ms 635 ms 3,95 Mo 159 OK
Duo Angèle
https://www.sauthon.com/fr/tres-bonnes-affaires-/3995-product-3500760136799.html
1 506 ms 860 ms 645 ms 3,84 Mo 150 OK

Graph Vue 24 heures

Fenetre 24h jusqu'au 07/08/2026 11:04
Maintenant

Historique des checks

20639 mesure(s)
Date Total TTFB Telechargement Poids DNS TCP TLS HTTP
07/08/2026 11:00:02 3 836 ms 1 975 ms 1 861 ms 15,01 Mo 118 ms 49 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:55:02 4 192 ms 2 160 ms 2 032 ms 15,57 Mo 118 ms 53 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:50:02 3 893 ms 1 852 ms 2 042 ms 15,57 Mo 68 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:45:02 4 208 ms 1 949 ms 2 259 ms 15,03 Mo 51 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:40:02 3 905 ms 1 866 ms 2 039 ms 15,03 Mo 2 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:35:03 4 108 ms 2 129 ms 1 979 ms 15,57 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:30:03 3 956 ms 1 964 ms 1 992 ms 15,57 Mo 41 ms 49 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:25:02 4 033 ms 1 952 ms 2 081 ms 15,56 Mo 2 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:20:03 4 062 ms 2 006 ms 2 056 ms 15,02 Mo 43 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:15:02 3 910 ms 1 920 ms 1 990 ms 15,56 Mo 2 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:10:02 3 862 ms 1 907 ms 1 954 ms 15,58 Mo 68 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:05:02 3 963 ms 1 892 ms 2 070 ms 15,18 Mo 2 ms 55 ms 0 ms OK
07/08/2026 10:00:03 3 847 ms 2 009 ms 1 838 ms 15,03 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:55:02 3 961 ms 1 965 ms 1 996 ms 15,56 Mo 67 ms 53 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:50:02 3 974 ms 1 923 ms 2 051 ms 15,18 Mo 2 ms 49 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:45:03 4 055 ms 2 026 ms 2 029 ms 15,57 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:40:02 3 903 ms 1 901 ms 2 002 ms 15,19 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:35:02 3 899 ms 1 890 ms 2 009 ms 15,03 Mo 67 ms 53 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:30:03 4 132 ms 1 984 ms 2 148 ms 15,57 Mo 45 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:25:03 4 194 ms 2 019 ms 2 176 ms 15,56 Mo 68 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:20:02 4 002 ms 2 027 ms 1 975 ms 15,56 Mo 118 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:15:02 4 087 ms 1 926 ms 2 162 ms 15,18 Mo 2 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:10:03 4 109 ms 1 934 ms 2 175 ms 15,57 Mo 68 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:05:03 4 250 ms 2 035 ms 2 215 ms 15,18 Mo 68 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 09:00:03 4 203 ms 2 020 ms 2 183 ms 15,56 Mo 117 ms 49 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:55:02 4 149 ms 1 892 ms 2 257 ms 15,57 Mo 52 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:50:02 4 032 ms 1 837 ms 2 195 ms 15,56 Mo 1 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:45:03 4 056 ms 1 971 ms 2 085 ms 15,57 Mo 118 ms 41 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:40:02 4 076 ms 1 951 ms 2 125 ms 15,56 Mo 1 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:35:02 4 238 ms 2 030 ms 2 208 ms 15,57 Mo 117 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:30:02 4 234 ms 1 999 ms 2 235 ms 15,56 Mo 39 ms 53 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:25:02 4 195 ms 1 936 ms 2 259 ms 15,57 Mo 2 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:20:03 4 155 ms 1 954 ms 2 201 ms 15,56 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:15:03 4 125 ms 1 998 ms 2 126 ms 15,57 Mo 52 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:10:03 4 186 ms 2 025 ms 2 161 ms 15,58 Mo 36 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:05:03 4 262 ms 2 081 ms 2 180 ms 15,19 Mo 68 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 08:00:02 4 480 ms 2 111 ms 2 368 ms 15,58 Mo 68 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:55:02 4 121 ms 1 940 ms 2 181 ms 15,19 Mo 2 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:50:02 3 993 ms 1 883 ms 2 110 ms 15,57 Mo 1 ms 46 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:45:03 3 853 ms 1 919 ms 1 933 ms 15,57 Mo 68 ms 41 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:40:02 4 101 ms 1 941 ms 2 161 ms 15,57 Mo 29 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:35:02 4 056 ms 1 794 ms 2 262 ms 15,58 Mo 1 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:30:03 4 122 ms 1 962 ms 2 160 ms 15,55 Mo 52 ms 49 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:25:02 3 880 ms 1 906 ms 1 974 ms 15,58 Mo 1 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:20:03 4 075 ms 2 030 ms 2 045 ms 15,55 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:15:02 4 176 ms 1 977 ms 2 199 ms 15,57 Mo 117 ms 42 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:10:02 4 101 ms 1 860 ms 2 242 ms 15,56 Mo 51 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:05:03 4 366 ms 2 014 ms 2 352 ms 15,55 Mo 34 ms 54 ms 0 ms OK
07/08/2026 07:00:03 4 060 ms 1 988 ms 2 072 ms 15,02 Mo 118 ms 50 ms 0 ms OK
07/08/2026 06:55:02 4 042 ms 1 905 ms 2 137 ms 15,56 Mo 2 ms 53 ms 0 ms OK

Incidents actifs

Aucun incident actif pour ce site.

Historique des incidents

Down Resolu le 07/08/2026 02:00:08 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Down Resolu le 06/08/2026 02:00:08 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Down Resolu le 05/08/2026 02:00:08 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 04/08/2026 11:20:06 - duree 4 min

Temps total 7520 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Down Resolu le 04/08/2026 02:00:07 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 03/08/2026 18:20:08 - duree 9 min

Temps total 9656 ms au-dessus du seuil de 7000 ms

Down Resolu le 03/08/2026 02:00:07 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Down Resolu le 02/08/2026 02:00:08 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received

Down Resolu le 01/08/2026 02:00:08 - duree 3 min

Etape "Page principale" : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received

Warning Resolu le 01/08/2026 01:40:06 - duree 4 min

Temps total 7547 ms au-dessus du seuil de 7000 ms