Warning
Resolu le 07/08/2026 08:35:08 - duree 4 min
Temps total 5692 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
https://stephanepreteseille.com/
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 10:55:07 | 805 ms | 393 ms | 412 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:50:06 | 798 ms | 398 ms | 401 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:45:06 | 743 ms | 342 ms | 401 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:40:06 | 786 ms | 378 ms | 408 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:35:07 | 765 ms | 366 ms | 399 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:30:07 | 788 ms | 391 ms | 397 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:25:06 | 728 ms | 308 ms | 420 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 8 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:20:07 | 1 686 ms | 385 ms | 1 301 ms | 5,44 Mo | 29 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:15:06 | 764 ms | 343 ms | 420 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:10:06 | 742 ms | 343 ms | 399 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:05:06 | 772 ms | 354 ms | 418 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 10:00:07 | 804 ms | 392 ms | 412 ms | 5,44 Mo | 38 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:55:06 | 815 ms | 392 ms | 423 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:50:06 | 3 164 ms | 355 ms | 2 809 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:45:07 | 810 ms | 406 ms | 404 ms | 5,44 Mo | 38 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:40:07 | 810 ms | 397 ms | 413 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:35:06 | 734 ms | 307 ms | 428 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:30:07 | 783 ms | 387 ms | 396 ms | 5,44 Mo | 29 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:25:07 | 756 ms | 343 ms | 413 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:20:07 | 816 ms | 413 ms | 403 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:15:07 | 851 ms | 433 ms | 419 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:10:07 | 795 ms | 387 ms | 408 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:05:07 | 800 ms | 388 ms | 413 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 09:00:07 | 757 ms | 341 ms | 416 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:55:07 | 752 ms | 343 ms | 410 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:50:06 | 757 ms | 355 ms | 402 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:45:07 | 811 ms | 372 ms | 439 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:40:06 | 735 ms | 316 ms | 420 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:35:07 | 730 ms | 337 ms | 393 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:30:07 | 5 692 ms | 357 ms | 5 335 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:25:07 | 732 ms | 308 ms | 424 ms | 5,44 Mo | 4 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:20:07 | 750 ms | 332 ms | 418 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:15:07 | 825 ms | 395 ms | 429 ms | 5,44 Mo | 38 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:10:07 | 776 ms | 371 ms | 404 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:05:07 | 784 ms | 408 ms | 376 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 08:00:07 | 5 784 ms | 389 ms | 5 395 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:55:07 | 809 ms | 413 ms | 396 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:50:06 | 719 ms | 299 ms | 420 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:45:07 | 737 ms | 344 ms | 392 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:40:06 | 764 ms | 377 ms | 387 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 8 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:35:07 | 801 ms | 387 ms | 414 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:30:07 | 5 291 ms | 404 ms | 4 887 ms | 5,44 Mo | 29 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:25:07 | 696 ms | 310 ms | 386 ms | 5,44 Mo | 5 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:20:07 | 822 ms | 406 ms | 416 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:15:07 | 781 ms | 350 ms | 431 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:10:07 | 714 ms | 353 ms | 361 ms | 5,44 Mo | 51 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:05:07 | 902 ms | 375 ms | 527 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 07:00:07 | 5 760 ms | 388 ms | 5 373 ms | 5,44 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:55:06 | 702 ms | 305 ms | 397 ms | 5,44 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 07/08/2026 06:50:08 | 817 ms | 396 ms | 421 ms | 5,44 Mo | 39 ms | 8 ms | 0 ms | OK |
Aucun incident actif pour ce site.
Temps total 5692 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5784 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5291 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5760 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5395 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5748 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5804 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5802 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5199 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5764 ms au-dessus du seuil de 4000 ms