Warning
Resolu le 16/10/2026 12:35:12 - duree 4 min
Temps total 19777 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
https://stephanepreteseille.com/
| Date | Total | TTFB | Telechargement | Poids | DNS | TCP | TLS | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 12:20:05 | 722 ms | 339 ms | 383 ms | 5,81 Mo | 1 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 12:15:06 | 646 ms | 282 ms | 365 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 12:10:07 | 724 ms | 308 ms | 417 ms | 5,81 Mo | 24 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 12:05:06 | 714 ms | 334 ms | 380 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 12:00:07 | 682 ms | 306 ms | 376 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:55:06 | 744 ms | 347 ms | 398 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 8 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:50:07 | 703 ms | 320 ms | 382 ms | 5,81 Mo | 17 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:45:06 | 712 ms | 305 ms | 407 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:40:07 | 672 ms | 312 ms | 360 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:35:06 | 754 ms | 340 ms | 414 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:30:07 | 701 ms | 303 ms | 398 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:25:06 | 687 ms | 338 ms | 349 ms | 5,81 Mo | 4 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:20:06 | 695 ms | 305 ms | 390 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:15:06 | 772 ms | 362 ms | 409 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:10:06 | 686 ms | 321 ms | 365 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:05:05 | 718 ms | 337 ms | 380 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 11:00:07 | 731 ms | 339 ms | 392 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:55:06 | 762 ms | 356 ms | 405 ms | 5,81 Mo | 1 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:50:07 | 724 ms | 313 ms | 411 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:45:06 | 747 ms | 362 ms | 385 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:40:06 | 719 ms | 307 ms | 412 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:35:06 | 722 ms | 349 ms | 373 ms | 5,81 Mo | 17 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:30:06 | 691 ms | 310 ms | 381 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:25:06 | 723 ms | 361 ms | 362 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:20:06 | 647 ms | 279 ms | 367 ms | 5,81 Mo | 1 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:15:07 | 698 ms | 303 ms | 394 ms | 5,81 Mo | 21 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:10:06 | 771 ms | 344 ms | 427 ms | 5,81 Mo | 4 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:05:06 | 743 ms | 371 ms | 372 ms | 5,81 Mo | 17 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 10:00:06 | 723 ms | 314 ms | 409 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:55:06 | 769 ms | 388 ms | 381 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:50:06 | 745 ms | 367 ms | 378 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:45:06 | 720 ms | 342 ms | 378 ms | 5,81 Mo | 18 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:40:06 | 736 ms | 362 ms | 374 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:35:06 | 689 ms | 305 ms | 383 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:30:06 | 768 ms | 329 ms | 439 ms | 5,81 Mo | 17 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:25:06 | 664 ms | 307 ms | 356 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:20:06 | 787 ms | 368 ms | 420 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:15:07 | 670 ms | 307 ms | 362 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:10:16 | 666 ms | 300 ms | 367 ms | 5,81 Mo | 18 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:05:06 | 654 ms | 290 ms | 364 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 09:00:07 | 3 024 ms | 302 ms | 2 722 ms | 5,81 Mo | 17 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:55:06 | 677 ms | 303 ms | 373 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:50:06 | 644 ms | 292 ms | 353 ms | 5,81 Mo | 0 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:45:07 | 686 ms | 331 ms | 355 ms | 5,81 Mo | 30 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:40:06 | 730 ms | 370 ms | 359 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:35:06 | 690 ms | 314 ms | 376 ms | 5,81 Mo | 22 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:30:06 | 674 ms | 320 ms | 354 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:25:06 | 695 ms | 307 ms | 388 ms | 5,81 Mo | 8 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:20:06 | 634 ms | 282 ms | 352 ms | 5,81 Mo | 1 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
| 18/10/2026 08:15:07 | 688 ms | 318 ms | 369 ms | 5,81 Mo | 23 ms | 7 ms | 0 ms | OK |
Aucun incident actif pour ce site.
Temps total 19777 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 7103 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5891 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 6361 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 8432 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 10782 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 7308 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 5216 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 9406 ms au-dessus du seuil de 4000 ms
Temps total 14730 ms au-dessus du seuil de 4000 ms